Pantofi sport barbati Skechers Go Walk Flex - Smooth Motion 216326-BBK
Vezi istoricul de preț pentru Pantofi sport barbati Skechers Go Walk Flex - Smooth Motion 216326-BBK ✔ preț minim ✔ evoluție zilnică ✔ alerte reducere. Verifică dacă merită cumpărat acum.
351.99 Lei
-6%
- Gen produs: Barbati - Marimi disponibile: 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49. Material: textilCuloare: negru
📊 Analiză preț
Scor final:
65/100
normal
1. Verdict preț
Scorul compară prețul de azi cu cele mai mici și cele mai mari valori din istoricul disponibil.
100 înseamnă aproape de minimul istoric, iar 0 înseamnă aproape de maxim.
Scor preț: 80 / 100
Verdict:
preț bun
2. Recomandare de cumpărare
Recomandarea este derivată din scorul de preț: când prețul e în zona de jos a istoricului apare „moment bun”,
iar când e în zona de sus apare „mai bine așteaptă”.
Moment bun de cumpărare
3. Context piață
Arată în câte zile (din istoricul disponibil) produsul a fost mai scump decât azi.
Cu cât procentul este mai mare, cu atât prețul de azi e mai avantajos raportat la trecut.
Prețul actual este mai mic decât în 59% din ultimele 6 luni.
4. Trend preț
Trendul compară prețul de azi cu media aproximativă din ultimele zile.
Dacă azi e mai mare decât media recentă, trendul e „crescător”; dacă e mai mic, e „descendent”; altfel „stabil”.
trend stabil
5. Indicator volatilitate preț
Indică cât de „agitat” este prețul: dacă în istoric au existat multe alternări între creșteri și scăderi,
volatilitatea e considerată mare; dacă prețul se mișcă rar sau într-o singură direcție, volatilitatea e mică.
volatilitate mare
6. Predicție preț viitor
Este un semnal simplu bazat pe mișcările recente: dacă ultimele modificări au fost preponderent scăderi,
există șanse mai mari să continue scăderea; altfel semnalul este „fără direcție clară”.
Pe baza istoricului, există șanse mari ca prețul să scadă în următoarele 10 zile.
7. Diferență față de media istorică
Compară prețul de azi cu media istorică: un procent negativ înseamnă că azi e mai ieftin decât media,
iar un procent pozitiv înseamnă că azi e mai scump decât în mod obișnuit.
Preț mediu 90 zile: 380.89 Lei
Diferență: -7.59% — mai ieftin decât media
Diferență: -7.59% — mai ieftin decât media
8. Scor de cumpărare
Arată cât de avantajos este prețul de azi față de media istorică: valori pozitive înseamnă „sub medie”
(de obicei mai bine pentru cumpărare), iar valori negative înseamnă „peste medie”.
Cu cât valoarea e mai mare, cu atât prețul de azi este mai atractiv.
0.08 — moment bun
9. Probabilitate reducere
Este o estimare din istoricul zilnic: se uită la câte zile au fost scăderi față de câte zile au fost creșteri.
Un procent mai mare sugerează că produsul a scăzut mai des decât a crescut.
75% — probabil scade
10. Raritate preț
„Raritatea” arată în câte zile din istoricul urmărit prețul a fost mai mic decât azi.
Cu cât acest procent este mai mic, cu atât prețul de azi este mai rar (mai aproape de minimuri) în istoricul urmărit.
preț comun
raritate: 40.2% din zile au avut preț mai mic decât azi
Rezumat
Prețul actual este -7.59% mai mic decât media ultimelor 90 zile.
Acest produs se află acum într-un interval de preț scăzut. Prețul nu este în zona optimă, deci comparația cu alternativele de mai jos este recomandată.
Evoluție preț
24 Nov25 Nov26 Nov27 Nov28 Nov29 Nov30 Nov01 Dec02 Dec04 Dec05 Dec20 Dec21 Mar22 Mar23 Mar25 Mar05 Apr06 Apr07 Apr08 Apr09 Apr10 Apr11 Apr12 Apr13 Apr14 Apr15 Apr16 Apr17 Apr18 Apr19 Apr20 Apr21 Apr22 Apr23 Apr24 Apr28 Apr19 Jun20 Jun21 Jun22 Jun23 Jun24 Jun29 Jun30 Jun01 Jul02 Jul03 Jul04 Jul05 Jul06 Jul16 Jul17 Jul18 Jul19 Jul20 Jul21 Jul22 Jul23 Jul04 Sep14 Sep15 Sep16 Sep03 Oct04 Oct05 Oct06 Oct07 Oct08 Oct09 Oct10 Oct11 Oct12 Oct13 Oct14 Oct15 Oct16 Oct17 Oct18 Oct19 Oct21 Oct22 Oct23 Oct24 Oct26 Oct27 Oct28 Oct29 Oct30 Oct31 Oct02 Nov03 Nov04 Nov06 Nov07 Nov08 Nov16 Nov
- 11/24/2025 1:01:40 PM: 360.99 Lei
- 11/25/2025 7:52:06 AM: 358.99 Lei
- 11/26/2025 5:52:15 AM: 356.99 Lei
- 11/27/2025 5:52:08 AM: 354.99 Lei
- 11/28/2025 5:52:07 AM: 352.99 Lei
- 11/29/2025 5:52:05 AM: 350.99 Lei
- 11/30/2025 5:52:15 AM: 348.99 Lei
- 12/1/2025 5:52:06 AM: 346.99 Lei
- 12/2/2025 5:52:03 AM: 344.99 Lei
- 12/4/2025 4:52:11 AM: 342.99 Lei
- 12/5/2025 4:52:11 AM: 340.99 Lei
- 12/20/2025 4:06:13 AM: 317.99 Lei
- 3/21/2026 3:06:16 AM: 320.99 Lei
- 3/22/2026 3:06:10 AM: 323.99 Lei
- 3/23/2026 10:41:11 AM: 329.99 Lei
- 3/25/2026 3:06:07 AM: 332.99 Lei
- 4/5/2026 3:06:04 AM: 335.99 Lei
- 4/6/2026 3:06:08 AM: 338.99 Lei
- 4/7/2026 3:06:12 AM: 341.99 Lei
- 4/8/2026 3:06:10 AM: 344.99 Lei
- 4/9/2026 3:06:28 AM: 347.99 Lei
- 4/10/2026 3:08:42 AM: 350.99 Lei
- 4/11/2026 3:08:03 AM: 353.99 Lei
- 4/12/2026 3:08:04 AM: 356.99 Lei
- 4/13/2026 3:08:23 AM: 359.99 Lei
- 4/14/2026 3:08:15 AM: 362.99 Lei
- 4/15/2026 3:08:01 AM: 360.99 Lei
- 4/16/2026 3:08:14 AM: 358.99 Lei
- 4/17/2026 3:08:10 AM: 356.99 Lei
- 4/18/2026 3:08:07 AM: 354.99 Lei
- 4/19/2026 3:08:14 AM: 352.99 Lei
- 4/20/2026 3:08:31 AM: 350.99 Lei
- 4/21/2026 3:08:10 AM: 348.99 Lei
- 4/22/2026 3:08:08 AM: 346.99 Lei
- 4/23/2026 3:08:15 AM: 344.99 Lei
- 4/24/2026 3:08:15 AM: 342.99 Lei
- 4/28/2026 3:08:07 AM: 340.99 Lei
- 6/19/2026 3:08:08 AM: 343.99 Lei
- 6/20/2026 3:08:14 AM: 346.99 Lei
- 6/21/2026 3:08:09 AM: 349.99 Lei
- 6/22/2026 3:08:11 AM: 352.99 Lei
- 6/23/2026 3:08:24 AM: 355.99 Lei
- 6/24/2026 3:08:10 AM: 358.99 Lei
- 6/29/2026 3:08:09 AM: 356.99 Lei
- 6/30/2026 3:08:32 AM: 354.99 Lei
- 7/1/2026 3:08:03 AM: 352.99 Lei
- 7/2/2026 3:08:15 AM: 350.99 Lei
- 7/3/2026 3:08:24 AM: 348.99 Lei
- 7/4/2026 3:08:13 AM: 346.99 Lei
- 7/5/2026 3:08:12 AM: 344.99 Lei
- 7/6/2026 3:08:05 AM: 342.99 Lei
- 7/16/2026 3:08:12 AM: 339.99 Lei
- 7/17/2026 3:08:12 AM: 336.99 Lei
- 7/18/2026 3:08:23 AM: 333.99 Lei
- 7/19/2026 3:08:09 AM: 330.99 Lei
- 7/20/2026 3:08:03 AM: 327.99 Lei
- 7/21/2026 3:08:23 AM: 324.99 Lei
- 7/22/2026 3:08:05 AM: 321.99 Lei
- 7/23/2026 3:08:08 AM: 318.99 Lei
- 9/4/2026 3:08:08 AM: 477.99 Lei
- 9/14/2026 3:08:26 AM: 480.99 Lei
- 9/15/2026 3:08:41 AM: 483.99 Lei
- 9/16/2026 3:08:24 AM: 486.99 Lei
- 10/3/2026 3:08:35 AM: 483.99 Lei
- 10/4/2026 3:08:08 AM: 480.99 Lei
- 10/5/2026 3:08:27 AM: 477.99 Lei
- 10/6/2026 3:08:30 AM: 474.99 Lei
- 10/7/2026 3:08:24 AM: 471.99 Lei
- 10/8/2026 3:08:23 AM: 468.99 Lei
- 10/9/2026 3:08:10 AM: 465.99 Lei
- 10/10/2026 3:08:29 AM: 462.99 Lei
- 10/11/2026 3:08:20 AM: 459.99 Lei
- 10/12/2026 3:08:18 AM: 456.99 Lei
- 10/13/2026 3:08:18 AM: 453.99 Lei
- 10/14/2026 3:08:25 AM: 450.99 Lei
- 10/15/2026 3:08:56 AM: 447.99 Lei
- 10/16/2026 3:08:21 AM: 444.99 Lei
- 10/17/2026 3:08:34 AM: 441.99 Lei
- 10/18/2026 3:08:26 AM: 438.99 Lei
- 10/19/2026 3:08:10 AM: 435.99 Lei
- 10/21/2026 3:08:26 AM: 429.99 Lei
- 10/22/2026 3:08:14 AM: 426.99 Lei
- 10/23/2026 3:08:25 AM: 423.99 Lei
- 10/24/2026 3:08:41 AM: 420.99 Lei
- 10/26/2026 3:08:41 AM: 414.99 Lei
- 10/27/2026 3:08:39 AM: 411.99 Lei
- 10/28/2026 3:08:31 AM: 408.99 Lei
- 10/29/2026 3:08:38 AM: 405.99 Lei
- 10/30/2026 3:08:13 AM: 402.99 Lei
- 10/31/2026 3:08:37 AM: 399.99 Lei
- 11/2/2026 3:09:07 AM: 393.99 Lei
- 11/3/2026 3:08:26 AM: 390.99 Lei
- 11/4/2026 3:08:37 AM: 387.99 Lei
- 11/6/2026 3:08:42 AM: 381.99 Lei
- 11/7/2026 3:08:48 AM: 378.99 Lei
- 11/8/2026 3:08:35 AM: 375.99 Lei
- 11/16/2026 3:08:31 AM: 351.99 Lei
Analiza istoricului arată: preț bun. Moment bun de cumpărare.
Istoric preț și evoluție preț pentru Pantofi sport barbati Skechers Go Walk Flex - Smooth Motion 216326-BBK (brand Skechers) de la magazinul Originals. Urmărim zilnic modificări, preț minim, disponibilitate stoc și semnalăm scăderi reale.
Preț curent: 351.99 Lei (variație recentă -6% scădere de preț). Activează alertele de scădere preț și notificarea de revenire pe stoc pentru a cumpăra inteligent.